Мраморная крошка белая 5–10 мм
1. Физико-механические свойства
Показатели | Требования ГОСТ | Фактические показатели |
1. Массовая доля пылевидных частиц, % по массе | до 2,0 | 0,7 |
2. Массовая доля глины в комках, % | 0,25 | отсутствие |
3. Прочность при сжатии, МПа | - | 93 |
4. Морозостойкость | F-50 | |
5. Пористость, % | 0,66 | |
6. Водопоглащение, % | 0,1-0,5 | |
7. Марка дробимости | M200–M1400 | M600 |
8. Массовая доля зерен пластинчатой и игловатой формы, % по массе |
0-50 % 1-5 группа |
23,2% 3 группа |
9. Насыпная плотность, кг/м3 | не нормируется | 1384 |
10. Твердость по шкале Мооса | 2-3 |
2. Химический состав
Компонент | Содержание масс, % | Компонент | Содержание масс, % | Компонент | Содержание масс, % |
SiO2 | 0,16 | CaCO3 | 97,6 | Al2O3 | 0,10 |
TiO2 | 0,003 | Na2O | 0,02 | Fe2O3 | 0,06 |
MgO | 0,79 | MnO | 0,004 | ППП | 43,60 |
9 500 ₽