Мел ММС-2
Мел марки ММС-2
Изготовитель: ОАО "Шебекинский меловой завод"
Мел в мешках на поддоне.
№ | Показатели | Нормы ГОСТ 12085-88 | Фактически |
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете не углекислый кальций ,%, не менее | 98,2 | 98,2 |
2 | Массовая доля веществ, нерастворимых в соляной кислоте,%, не более | 1,5 | 1,28 |
3 | Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия ,%, не более | 0,6 | 0,36 |
4 | Массовая доля свободной щелочи в пересчете на СаО,%, не более | 0,04 | 0,01 |
5 | Массовая доля марганца,%, не более | 0,02 | 0,005 |
6 | Массовая доля меди,%, не более | 0,001 | 0,00001 |
7 | Массовая доля оксида железа(III),%,не более | 0,25 | 0,09 |
8 | Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,07 |
9 | Массовая доля иона CI и SО4 в водной вытяжке,%, не более | 0,04 | 0,01 |
10 | Массовая доля влаги,%, не более | 0,20 | 0,18 |
11 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом,%, не более | 0,02 | отс. |
12 | Массовая доля песка ,%, не более | 0,030 | 0,027 |
13 | Коэффициент отражения,%, не менее | 85 | 85 |
14 |
Остаток на сите с сеткой,%, не более №014 |
0,40 | 0,34 |
400 ₽