Мел кормовой ММЖП 30 кг
Мел (Сухо-молотый) MMЖП
OOO "южная меловая компания"
Вид упаковки: МКР, мешки 30 кг
№ | Наименование показателей | Норма | Факт |
1 | Массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на углекислый кальций,%, не более | 98,2 | 98,6 |
2 | Массовая доля веществ, не растворимых в соляной кислоте,%, не более | 2,0 | 1,25 |
3 | Массовая доля водорастворимых веществ,%, не более | 0,25 | 0,07 |
4 | Массовая доля полуторных оксидов железа и алюминия,%, не более | 0,7 | 0,3 |
5 | Массовая доля меди,%, не более | 0,001 | 0,0001 |
6 | Массовая доля марганца,%, не более | 0,02 | 0,008 |
7 | Массовая доля оксида железа,%, не более | 0,25 | 0,07 |
8 | Остаток на сите,%, не более №014 | 0,8 | 0,07 |
9 | Массовая доля влаги ,%, не более | 0,2 | 0,15 |
10 | Коэффициент отражения,%, не более | 85,0 | 85 |
11 | Массовая доля железа, извлекаемого магнитом,%, не более | 0,03 | отсутствует |
350 ₽